![]() |
|
|
|||
| 设为主页 收藏本站 |
| 首页资讯 | 比分大全 | 竞猜指数 | 足球资讯 | 篮球资讯 | 体育·综合 | 美女·休闲 | 广告联系 | |
序号 | 竞猜题目 | 选项 | 搜狐 | 新浪 | 华奥星空 | 足彩在线网 | 中国体育报 | 体坛周报 | |||
a | b | c | d | ||||||||
1 | 8月17日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | a、田径 | b、射击 | c、乒乓球 | d、其他或无 | d | d | c | b | c | d |
2 | 8月17日当日中国代表团所获金牌总数: | a、0至4枚 | b、5枚 | c、6枚 | d、7枚及以上 | d | d | c | c | a | a |
3 | 8月17日当日获得金牌最多的代表团是: | a、中国 | b、美国 | c、俄罗斯 | d、其他 | b d | a | a | a | ab | b |
4 | 8月17日男子50米步枪三种姿势,中国队最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | a d | b | c | a | d | d |
5 | 8月17日男子自由体操,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | a | a | a | d | a | b |
6 | 8月17日女子自由体操,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | a | b | a | a | a | c |
7 | 8月17日男子团体佩剑,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | b d | a | d | b | b | d |
8 | 8月17日女子篮球,中国队对捷克队,中国队: | a、胜16分及以上 | b、胜11至15分 | c、胜6至10分 | d、胜1至5分或负 | c d | b | c | c | c | c |
9 | 8月17日女子排球,中国队对日本队,中国队: | a、3:0胜 | b、3:1胜 | c、3:2胜 | d、负 | b a | a | b | b | b | a |
10 | 8月17日羽毛球男子单打决赛,中国队: | a、2:0胜 | b、2:1胜 | c、1:2负 | d、0:2负 | a b | b | c | a | a | a |
