![]() |
|
|
|||
| 设为主页 收藏本站 |
| 首页资讯 | 比分大全 | 竞猜指数 | 足球资讯 | 篮球资讯 | 体育·综合 | 美女·休闲 | 广告联系 | |
序号 | 竞猜题目 | 选项 | 搜狐 | 新浪 | 华奥星空 | 足彩在线网 | 中国体育报 | 体坛周报 | |||
a | b | c | d | ||||||||
1 | 8月13日中国代表团夺得第一块金牌的项目: | a、体操 | b、举重 | c、击剑 | d、其他或无 | a d | a | a | a | b | d |
2 | 8月13日当日中国代表团所获金牌总数: | a、0至2枚 | b、3枚 | c、4枚 | d、5枚及以上 | a | b | c | c | c | b |
3 | 8月13日当日获得金牌最多的代表团是: | a、中国 | b、美国 | c、俄罗斯 | d、其他 | b | a | a | b | b | b |
4 | 8月13日女子举重69公斤级,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | a | a | a | a | a | a |
5 | 8月13日女子25米运动手枪,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | a c | d | a | a | a | c |
6 | 8月13日女子个人重剑,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | a d | d | d | a | b | b |
7 | 8月13日男子举重77公斤级,中国队取得的最好成绩: | a、金牌 | b、银牌 | c、铜牌 | d、其他 | b d | a | b | d | a | a |
8 | 8月13日男子足球,中国队对巴西队,中国队: | a、胜或平 | b、净负1至2球 | c、净负3球 | d、净负4球及以上 | d c | d | c | c | c | b |
9 | 8月13日女子篮球,中国队对新西兰队,中国队: | a、胜16分及以上 | b、胜8至15分 | c、胜1至7分 | d、负 | c | a | b | b | b | b |
10 | 8月13日女子排球,中国队对古巴队,中国队: | a、3:0胜 | b、3:1胜 | c、3:2胜 | d、负 | c b | c | b | b | c | d |
