![]() |
|
|
|||
| 设为主页 收藏本站 |
| 首页资讯 | 比分大全 | 竞猜指数 | 足球资讯 | 篮球资讯 | 体育·综合 | 美女·休闲 | 广告联系 | |
| 期号 | 开始销售时间 | 结束销售时间 | ||||||
| 80801期 | 8月08日08:00 | 8月09日22:15 | ||||||
| 期号 | 场次 | 比赛名称全称 | 比赛名称简称 | 比赛开始时间 | 对阵 | 结束销售时间 | ||
| 80801期 | 1 | 篮球女子预赛一轮01场 | 篮球女子预赛一轮01场 | 8月09日09:00 | 白俄罗斯(白俄罗斯) | vs | 澳大利亚(澳大利亚) | 8月09日08:55 |
| 2 | 沙滩排球女子预赛一轮01场 | 沙排女子预赛一轮01场 | 8月09日09:00 | 玛赛德/格莱斯尼斯(挪威) | vs | 范-布瑞丹姆/莫哈(比利时) | 8月09日08:55 | |
| 3 | 手球女子预赛一轮01场 | 手球女子预赛一轮01场 | 8月09日09:00 | 法国(法国) | vs | 安哥拉(安哥拉) | 8月09日08:55 | |
| 4 | 排球女子预赛一轮01场 | 排球女子预赛一轮01场 | 8月09日10:00 | 意大利(意大利) | vs | 俄罗斯(俄罗斯) | 8月09日09:55 | |
| 5 | 手球女子预赛一轮02场 | 手球女子预赛一轮02场 | 8月09日10:45 | 匈牙利(匈牙利) | vs | 瑞典(瑞典) | 8月09日10:40 | |
| 6 | 篮球女子预赛一轮02场 | 篮球女子预赛一轮02场 | 8月09日11:15 | 马里(马里) | vs | 新西兰(新西兰) | 8月09日11:10 | |
| 7 | 手球女子预赛一轮03场 | 手球女子预赛一轮03场 | 8月09日14:00 | 罗马尼亚(罗马尼亚) | vs | 哈萨克斯坦(哈萨克斯坦) | 8月09日13:55 | |
| 8 | 篮球女子预赛一轮03场 | 篮球女子预赛一轮03场 | 8月09日14:30 | 西班牙(西班牙) | vs | 中国(中国) | 8月09日14:25 | |
| 9 | 排球女子预赛一轮04场 | 排球女子预赛一轮04场 | 8月09日14:30 | 波兰(波兰) | vs | 古巴(古巴) | 8月09日14:25 | |
| 10 | 手球女子预赛一轮04场 | 手球女子预赛一轮04场 | 8月09日15:45 | 俄罗斯(俄罗斯) | vs | 韩国(韩国) | 8月09日15:40 | |
| 11 | 篮球女子预赛一轮04场 | 篮球女子预赛一轮04场 | 8月09日16:45 | 巴西(巴西) | vs | 韩国(韩国) | 8月09日16:40 | |
| 12 | 柔道男子60公斤级分区决赛a组 | 柔道男60kg分区决赛a组 | 8月09日18:00 | 待定5(中国) | vs | 待定6(中国) | 8月09日17:55 | |
| 13 | 柔道男子60公斤级分区决赛b组 | 柔道男60kg分区决赛b组 | 8月09日18:00 | 待定7(中国) | vs | 待定8(中国) | 8月09日17:55 | |
| 14 | 柔道男子60公斤级复活决赛a组 | 柔道男60kg复活决赛a组 | 8月09日18:00 | 待定1(中国) | vs | 待定2(中国) | 8月09日17:55 | |
| 15 | 柔道男子60公斤级复活决赛b组 | 柔道男60kg复活决赛b组 | 8月09日18:00 | 待定3(中国) | vs | 待定4(中国) | 8月09日17:55 | |
| 16 | 柔道男子60公斤级铜牌赛01场 | 柔道男60kg铜牌赛01场 | 8月09日18:00 | 待定9(中国) | vs | 待定10(中国) | 8月09日17:55 | |
| 17 | 柔道男子60公斤级铜牌赛02场 | 柔道男60kg铜牌赛02场 | 8月09日18:00 | 待定11(中国) | vs | 待定12(中国) | 8月09日17:55 | |
| 18 | 柔道男子60公斤级决赛 | 柔道男60kg决赛 | 8月09日18:00 | 待定13(中国) | vs | 待定14(中国) | 8月09日17:55 | |
| 19 | 柔道女子48公斤级分区决赛a组 | 柔道女48kg分区决赛a组 | 8月09日18:00 | 待定5(中国) | vs | 待定6(中国) | 8月09日17:55 | |
| 20 | 柔道女子48公斤级分区决赛b组 | 柔道女48kg分区决赛b组 | 8月09日18:00 | 待定7(中国) | vs | 待定8(中国) | 8月09日17:55 | |
| 21 | 柔道女子48公斤级复活决赛a组 | 柔道女48kg复活决赛a组 | 8月09日18:00 | 待定1(中国) | vs | 待定2(中国) | 8月09日17:55 | |
| 22 | 柔道女子48公斤级复活决赛b组 | 柔道女48kg复活决赛b组 | 8月09日18:00 | 待定3(中国) | vs | 待定4(中国) | 8月09日17:55 | |
| 23 | 柔道女子48公斤级铜牌赛01场 | 柔道女48kg铜牌赛01场 | 8月09日18:00 | 待定9(中国) | vs | 待定10(中国) | 8月09日17:55 | |
| 24 | 柔道女子48公斤级铜牌赛02场 | 柔道女48kg铜牌赛02场 | 8月09日18:00 | 待定11(中国) | vs | 待定12(中国) | 8月09日17:55 | |
| 25 | 柔道女子48公斤级决赛 | 柔道女48kg决赛 | 8月09日18:00 | 待定13(中国) | vs | 待定14(中国) | 8月09日17:55 | |
| 26 | 击剑女子个人佩剑半决赛01场 | 击剑女佩剑半决赛01场 | 8月09日19:00 | 待定1(中国) | vs | 待定2(中国) | 8月09日18:55 | |
| 27 | 沙滩排球女子预赛一轮05场 | 沙排女子预赛一轮05场 | 8月09日19:00 | 博尔/罗(德国) | vs | 埃斯特维斯/克里斯波(古巴) | 8月09日18:55 | |
| 28 | 手球女子预赛一轮05场 | 手球女子预赛一轮05场 | 8月09日19:00 | 挪威(挪威) | vs | 中国(中国) | 8月09日18:55 | |
| 29 | 击剑女子个人佩剑半决赛02场 | 击剑女佩剑半决赛02场 | 8月09日19:20 | 待定3(中国) | vs | 待定4(中国) | 8月09日19:15 | |
| 30 | 击剑女子个人佩剑铜牌赛 | 击剑女佩剑铜牌赛 | 8月09日19:50 | 待定5(中国) | vs | 待定6(中国) | 8月09日19:45 | |
| 31 | 击剑女子个人佩剑决赛 | 击剑女佩剑决赛 | 8月09日20:00 | 待定7(中国) | vs | 待定8(中国) | 8月09日19:55 | |
| 32 | 篮球女子预赛一轮05场 | 篮球女子预赛一轮05场 | 8月09日20:00 | 美国(美国) | vs | 捷克(捷克) | 8月09日19:55 | |
| 33 | 排球女子预赛一轮05场 | 排球女子预赛一轮05场 | 8月09日20:00 | 委内瑞拉(委内瑞拉) | vs | 中国(中国) | 8月09日19:55 | |
| 34 | 手球女子预赛一轮06场 | 手球女子预赛一轮06场 | 8月09日20:45 | 德国(德国) | vs | 巴西(巴西) | 8月09日20:40 | |
| 35 | 排球女子预赛一轮06场 | 排球女子预赛一轮06场 | 8月09日22:00 | 日本(日本) | vs | 美国(美国) | 8月09日21:55 | |
| 36 | 沙滩排球男子预赛一轮05场 | 沙排男子预赛一轮05场 | 8月09日22:00 | 哈耶尔/赫舍尔(瑞士) | vs | 康德/巴拉切蒂(阿根廷) | 8月09日21:55 | |
| 37 | 篮球女子预赛一轮06场 | 篮球女子预赛一轮06场 | 8月09日22:15 | 俄罗斯(俄罗斯) | vs | 拉脱维亚(拉脱维亚) | 8月09日22:10 | |
| 期号 | 场次 | 比赛名称全称 | 比赛名称简称 | 比赛开始时间 | 对阵 | 让球 | ||
| 80801期 | 1 | 篮球女子预赛一轮01场 | 篮球女子预赛一轮01场 | 8月09日09:00 | 白俄罗斯(白俄罗斯) | vs | 澳大利亚(澳大利亚) | 23.5 |
| 3 | 手球女子预赛一轮01场 | 手球女子预赛一轮01场 | 8月09日09:00 | 法国(法国) | vs | 安哥拉(安哥拉) | -3.5 | |
| 5 | 手球女子预赛一轮02场 | 手球女子预赛一轮02场 | 8月09日10:45 | 匈牙利(匈牙利) | vs | 瑞典(瑞典) | -3.5 | |
| 6 | 篮球女子预赛一轮02场 | 篮球女子预赛一轮02场 | 8月09日11:15 | 马里(马里) | vs | 新西兰(新西兰) | 9.5 | |
| 7 | 手球女子预赛一轮03场 | 手球女子预赛一轮03场 | 8月09日14:00 | 罗马尼亚(罗马尼亚) | vs | 哈萨克斯坦(哈萨克斯坦) | -13.5 | |
| 8 | 篮球女子预赛一轮03场 | 篮球女子预赛一轮03场 | 8月09日14:30 | 西班牙(西班牙) | vs | 中国(中国) | -5.5 | |
| 9 | 排球女子预赛一轮04场 | 排球女子预赛一轮04场 | 8月09日14:30 | 波兰(波兰) | vs | 古巴(古巴) | 1.5 | |
| 10 | 手球女子预赛一轮04场 | 手球女子预赛一轮04场 | 8月09日15:45 | 俄罗斯(俄罗斯) | vs | 韩国(韩国) | -3.5 | |
| 11 | 篮球女子预赛一轮04场 | 篮球女子预赛一轮04场 | 8月09日16:45 | 巴西(巴西) | vs | 韩国(韩国) | -13.5 | |
| 28 | 手球女子预赛一轮05场 | 手球女子预赛一轮05场 | 8月09日19:00 | 挪威(挪威) | vs | 中国(中国) | -8.5 | |
| 32 | 篮球女子预赛一轮05场 | 篮球女子预赛一轮05场 | 8月09日20:00 | 美国(美国) | vs | 捷克(捷克) | -28.5 | |
| 33 | 排球女子预赛一轮05场 | 排球女子预赛一轮05场 | 8月09日20:00 | 委内瑞拉(委内瑞拉) | vs | 中国(中国) | 2.5 | |
| 34 | 手球女子预赛一轮06场 | 手球女子预赛一轮06场 | 8月09日20:45 | 德国(德国) | vs | 巴西(巴西) | -4.5 | |
| 35 | 排球女子预赛一轮06场 | 排球女子预赛一轮06场 | 8月09日22:00 | 日本(日本) | vs | 美国(美国) | 1.5 | |
| 37 | 篮球女子预赛一轮06场 | 篮球女子预赛一轮06场 | 8月09日22:15 | 俄罗斯(俄罗斯) | vs | 拉脱维亚(拉脱维亚) | -10.5 | |
| 开奖时间 | ||||||||
| 1-3场 | 8月9日11:30 | |||||||
| 4-6场 | 8月9日14:00 | |||||||
| 7-9场 | 8月9日17:00 | |||||||
| 10-11场 | 8月9日19:30 | |||||||
| 12-25场 | 8月9日20:00 | |||||||
| 26-31场 | 8月9日21:00 | |||||||
| 32-34场 | 8月9日22:30 | |||||||
| 35-37场 | 8月10日00:30 | |||||||
| 注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 | ||||||||
