![]() |
|
|
|||
| 设为主页 收藏本站 |
| 首页资讯 | 比分大全 | 竞猜指数 | 足球资讯 | 篮球资讯 | 体育·综合 | 美女·休闲 | 广告联系 | |
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 4日00:00(周一) | 利勒斯 vs 斯托姆 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.8 | 半球 | 2.02 | 1.77 | 3.45 | 3.83 | |
| 4日00:00(周一) | 斯塔贝 vs 博多格 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.9 | 1.33 | 4.5 | 7.1 | |
| 4日00:00(周一) | 维 京 vs 利 恩 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.77 | 平手/半球 | 2.05 | 2 | 3.3 | 3.2 | |
| 4日02:00(周一) | 特罗姆 vs 罗森博 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.77 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | |
| 4日03:00(周一) | 弗拉门 vs 克鲁塞 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.85 | 平手/半球 | 1.97 | 2 | 3.45 | 3.05 | |
| 4日03:00(周一) | 格雷米 vs 维多利 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.77 | 半球/一球 | 2.05 | 1.53 | 3.6 | 6.35 | |
| 4日03:00(周一) | 伊帕廷 vs 帕尔梅 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 2.05 | 受让平手/半球 | 1.77 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | |
| 4日03:00(周一) | 圣保罗 vs 达迦玛 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.85 | 一球 | 1.97 | 1.45 | 3.8 | 6 | |
| 4日05:10(周一) | 米涅罗 vs 利斯菲 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.92 | 半球 | 1.9 | 1.85 | 3.45 | 3.48 | |
| 4日05:10(周一) | 巴拉竞 vs 博塔弗 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 2 | 半球 | 1.82 | 2 | 3.25 | 3.22 | |
| 4日05:00(周一) | 桑托斯 vs 科里蒂 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.9 | 半球/一球 | 1.92 | 1.65 | 3.55 | 4.35 | |
| 3日23:30(周日) | 马里汉 vs 迈 帕 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.82 | 受让半球 | 2 | 3.3 | 3.25 | 1.95 | |
| 3日23:30(周日) | 洪 卡 vs 查 路 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.87 | 1.42 | 3.8 | 6.4 | |
| 3日23:30(周日) | 古比斯 vs 哈 卡 | - | - | - | - | - | - |
| 周日09:00 | 1.95 | 受让平手/半球 | 1.87 | 3 | 3.18 | 2.1 |
